设备招标结果公告
2019-07-09 08:16来源:设备部阅读次数:5343次
                    1、招标单位:福建省产品质量检验研究院
2、招标公告日期:2019-6
3、招标结果确定日期:2019-7-9
4、联系人:李工
5、联系方式:0591-83774972
	
| 
				 
					序号 
				 
			 | 
			项目名称 | 数量 | 中标金额(万元) | 中标(成交)供应商 | |
| 单价 | 总价 | ||||
| 1 | 温湿度记录仪 | 10 | 0.1999 | 1.999 | 厦门晶恒生物科技有限公司 | 
| 2 | 温度采集卡 | 1 | 1.782 | 1.782 | 厦门通测电子有限公司 | 
| 3 | 接地铜条 | 1 | 1.46 | 1.46 | 福州海峡运通电子科技有限公司 | 
| 4 | 匀浆仪 | 3 | 有效投供应商不足三家,作流标处理。 | ||
| 5 | 双层床铺面冲击装置 | 1 | 1.895 | 1.895 | 昆山市创新科技检测仪器有限公司 | 
| 6 | 踏板冲击装置 | 1 | 1.595 | 1.595 | |
| 7 | 笔帽测试器 | 1 | 2.45 | 2.45 | 福州亚马电子科技有限公司 | 
				
			
				
			
评审人员:周天彤、宋帆、林钊、张学军、颜志成、陈书锋、李安福。
监督人员:汤晓
公告期限为本公告之日起3个工作日。
				
			
				
			
            标签:
                        
          
	
			
        
        
        
        