省质检院耗材招标(FQIIZB1911-12)结果公告
2019-11-20 03:12来源:设备部阅读次数:3114次
                    1. 招标单位:福建省产品质量检验研究院
2. 评标方法:最低价评标法,若最低价相同则货期较短者中标
3. 招标公告日期:2019-11
4. 招标结果确定日期:2019-11-20
5. 联系人:郑培芳
6. 联系方式:0591-83687267
	
| 
				 
					包号 
				 
			 | 
			项目名称 | 品牌 | 数量 | 中标(成交) 金额(元) | 
				 
					中标(成交)供应商
				 
			 | 
		|
| 单价 | 总价 | |||||
| 1 | 水基整体式水平炬管 | 美国利曼 | 2 | 8190 | 16380 | 福州欣鸿博仪器仪表有限公司 | 
| 2 | 进样针 | 美国利曼 | 2 | 850 | 1700 | 福州欣鸿博仪器仪表有限公司 | 
| 3 | 超高效液相色谱进样针与针座一套 | Waters | 1 | 6200 | 6200 | 福建名誓仪器设备有限公司 | 
| 4 | C18色谱柱 | 中谱 | 5 | 1600 | 8000 | 福州永乐生物科技有限公司 | 
| 5 | 固相萃取柱 | 岛津 | 20 | 525 | 10500 | 厦门精艺兴业科技有限公司 | 
| 6 | 预开口进样瓶盖 | 哈迈 | 50 | 50 | 2500 | 厦门众谱达仪器有限公司 | 
| 7 | 气相色谱进样衬管 | 安捷伦 | 10 | 235 | 2350 | 厦门众谱达仪器有限公司 | 
| 8 | 气相色谱进样衬管 | 安捷伦 | 10 | 205 | 2050 | 厦门众谱达仪器有限公司 | 
| 9 | 均质器刀头 | FLUKO | 2 | 6000 | 12000 | 福建名誓仪器设备有限公司 | 
| 10 | 气相色谱自动进样针 | 安捷伦 | 1 | 500 | 500 | 厦门众谱达仪器有限公司 | 
| 11 | 黄曲霉毒素免疫亲和柱 | 普瑞邦 | 2 | 2050 | 4100 | 福州博科生物技术有限公司 | 
				
			
统计人员:蔡小明、张力、郑培芳
监督人员:汤晓
公告期限为本公告之日起3个工作日。
				
			
            标签:
                        
          
	
			
        
        
        
        