省质检院耗材招标(FQIIZB2004-17)结果公告
2020-04-28 09:14来源:设备部阅读次数:2452次
                    1.招标单位:福建省产品质量检验研究院
2.评标方法:最低价评标法,若最低价相同则货期较短者中标
3.招标公告日期:2020-4
4.招标结果确定日期:2020-4-28
5.联系人:郑培芳
6.联系方式:0591-83687267
| 
			 
				包号 
			 
		 | 
		项目名称 | 品牌 | 数量 | 中标(成交) 金额(元) | 
			 
				中标(成交)供应商
			 
		 | 
	|
| 单价 | 总价 | |||||
| 1 | 赭曲霉毒素免疫亲和柱 | 普瑞邦 | 1 | 3900 | 3900 | 厦门广晟达仪器设备有限公司 | 
| 2 | DON免疫亲和柱 | 普瑞邦 | 2 | 3900 | 7800 | 厦门广晟达仪器设备有限公司 | 
| 3 | 机械泵油 | Agilent | 2瓶 | 557 | 1114 | 厦门众谱达仪器有限公司 | 
| 4 | 气相色谱进样针 | Agilent | 10支 | 420 | 4200 | 厦门众谱达仪器有限公司 | 
| 5 | 气相色谱柱 | 广州菲罗门 | 1支 | / | / | 未满三家有效投标流标 | 
| 6 | 气相色谱柱 | 广州菲罗门 | 1支 | / | / | 未满三家有效投标流标 | 
| 7 | 气相质谱色谱柱 | 广州菲罗门 | 2支 | 3579 | 7158 | 厦门广晟达仪器设备有限公司 | 
| 8 | 分流平板 | Agilent | 5套 | 315 | 1575 | 厦门众谱达仪器有限公司 | 
| 9 | 衬管 | Agilent | 5支 | 332 | 1660 | 厦门众谱达仪器有限公司 | 
| 10 | 除水除氧器 | Agilent | 1套 | 1760 | 1760 | 厦门众谱达仪器有限公司 | 
| 11 | HLB固相萃取柱 | Copure | 50盒 | 400 | 20000 | 厦门广晟达仪器设备有限公司 | 
| 12 | 色谱柱 | Thermo | 1根 | 5340 | 5340 | 广州费尼根仪器有限公司 | 
| 13 | 手动真空固相萃取仪 | TUP | 1套 | 9500 | 9500 | 福州万博试验仪器有限公司 | 
		
	
统计人员: 欧阳立群、吴少明、郑培芳、张力
监督人员: 汤晓
公告期限为本公告之日起3个工作日。
		
	
设备部
2020年4月28日
            标签:
                        
          
	
			
        
        
        
        