省质检院耗材招标(FQIIZB2007-01)结果公告
2020-07-09 09:56来源:设备部阅读次数:2700次
                    1.招标单位:福建省产品质量检验研究院
2.评标方法:最低价评标法,若最低价相同则货期较短者中标
3.招标公告日期:2020-7
4.招标结果确定日期:2020-7-9
5.联系人:郑培芳
6.联系方式:0591-83712126
	
| 
			 
				包号 
			 
		 | 
		项目名称 | 品牌 | 数量 | 
			 
				中标(成交)
			 
			
				金额(元)
			 
		 | 
		
			 
				中标(成交)供应商
			 
		 | 
	|
| 单价 | 总价 | |||||
| 1 | 气相质谱/质谱色谱柱 | Agilent | 3 | 4741 | 14223 | 厦门众谱达仪器有限公司 | 
| 2 | 固相萃取柱 | 岛津 | 40 | 525 | 21000 | 厦门精艺兴业科技有限公司 | 
| 3 | 安捷伦ICP-MS7700内标蠕动泵管线 | 安捷伦 | 24 | / | / | 不足三家有效报价,流标 | 
| 4 | 原子荧光光度计AFS-930玻璃进样针 | 北京吉天仪器 | 5 | / | / | 不足三家有效报价,流标 | 
| 5 | 黄曲霉毒素免疫亲和柱 | 拜发 | 1 | 10500 | 10500 | 福州伍仕电子科技有限公司 | 
| 6 | 色谱柱 | 中谱红 | 5 | 1800 | 9000 | 中谱科技(福州)有限公司 | 
| 7 | 色谱柱 | 中谱红 | 15 | 1800 | 27000 | 中谱科技(福州)有限公司 | 
| 8 | Quechers净化包 | DW | 20 | 1300 | 26000 | 福州万博试验仪器有限公司 | 
		
	
统计人员:蔡小明、郑培芳、张力
监督人员: 王晓丽
公告期限为本公告之日起3个工作日。
		
	
            标签:
                        
          
	
			
        
        
        
        